Single user needing dedicated resources. Annual billing. Verified January 2026.
| Feature | TruthVault | GoodAccess | NordLayer | Check Point Harmony SASE | Twingate |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Real Monthly Cost (Single User + Dedicated Resources) | |||||
| Advertised Price | $49.97/mo | $7/user/mo | $11/user/mo | $8/user/mo | $10/user/mo |
| Minimum Users Required | 1 user | 5 users min | 5 users min | 10 users min | 5 users min |
| Dedicated Gateway Add-On | Included | +$39/mo extra | +$40/mo extra | Extra cost | Not available |
| REAL Cost for 1 User | $49.97/mo | $74/mo min | $95/mo min | $80+/mo min | $50/mo* |
| 🖥️ What "Dedicated" Actually Means | |||||
| Server Type | Full dedicated VPS | Shared + static IP | Dedicated IP on shared | Cloud gateway | Connector-based |
| Your Own Server | ✓ | Add-on only | ✗ | Varies | ✗ |
| Static IP Included | ✓ | ✓ | +$40/mo | ✓ | ✗ |
| 🌟 Features Competitors Don't Have | |||||
| Port Forwarding | ✓ 2-click setup | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Parental Controls | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Camera Dashboard | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Smart Home / Network Scanner | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 🔒 Privacy & Security | |||||
| Zero-Log Policy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WireGuard Protocol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kill Switch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎯 Best For | |||||
| Ideal User | Individuals, Families, Gamers | SMB Teams (5+ users) | Remote Teams (5+) | Enterprises (10+) | Dev Teams (5+) |
* Twingate is a zero-trust access management tool, not a traditional VPN. Prices as of January 2026.